TABLEAU DE L’ALPHABET GENERAL DE LA LANGUE NGIEMBOON / AGLC
Mesoŋ Shwóŋè Ngiembɔɔn / Menýog Nwàne Ngiemboon
Ashwóŋè Ngiembɔɔn gẅiin menÿɔ́g ŋwàʼne ntsɔb pʉ́a nê móm ntá (32). É mɔɔn :
La langue ngiembɔɔn compte trente-deux (32) lettres qui sont : Voyelles, Consonnes et Semi-Consonnes / les voici :
A b c d e ɛ f g i j k l m n ŋ o ɔ p pf s sh t ts u ʉ v w ẅ y ÿ z ʼ
| N° | LETTRE | Lettre / Sons Menÿɔ́g ŋwàʼne | Exemple | Français |
| 1 | A | a | tá | père |
| 1 | A | a | Mbaʼámbaʼ | |
| 2 | B | b | mbí | hanneton |
| 2 | B | b | mbʉ̀a | |
| 2 | B | b | ḿbí | prendre |
| 2 | B | b | mbab | viande |
| 2 | B | b | ńkúbe | changer |
| 2 | B | b | lepab | aile |
| 3 | C | c | ncù | guerre |
| 3 | C | c | cʉ̀cʉ̀a | |
| 3 | C | c | ncʉ̀ncʉ́a | |
| 4 | D | d | ndá | maison |
| 4 | D | d | mbìd | pus |
| 5 | E | e | mé | on |
| 5 | E | e | Áa lêkɔ́ | |
| 6 | Ɛ | ɛ | ḿpfɛ́ | manger |
| 6 | Ɛ | ɛ | Letsyɛʼte | |
| 6 | Ɛ | ɛ | mevé | huile |
| 6 | Ɛ | ɛ | cú’te ! | réunis I |
| 7 | F | f | éfó | venir de |
| 7 | F | f | fùɔ | |
| 7 | F | f | ffo | |
| 8 | G | g | gem | trou |
| 8 | G | g | gegaŋ | |
| 8 | G | g | Ngengaŋ | |
| 8 | G | g | ngingi | ver intestinal |
| 8 | G | g | magág | molaire |
| 8 | G | g | maga | finis |
| 8 | G | g | tág | trouble |
| 9 | H | h | hége | maladie (type de) |
| 10 | I | i | ntí | qualité |
| 10 | I | i | kí | |
| 10 | I | i | lezíŋ | Le nom |
| 11 | J | j | jŭɔ | demain |
| 11 | J | j | jʉ́jʉ́ŋ | |
| 11 | J | j | njʉʼ | |
| 11 | J | j | ńjú | acheter |
| 12 | K | k | ńkú | entrer |
| 12 | K | k | nkáʼ | |
| 12 | K | k | kŭ | Lit |
| 13 | L | l | lá’ | village |
| 14 | M | m | má | mère |
| 14 | M | m | mɔ̌ɔn | |
| 14 | M | m | kalém | |
| 15 | N | n | náa | đonne ! |
| 15 | N | n | nnáʼ | |
| 15 | N | n | nkɔ̀ɔn | |
| 16 | ŋ | nŋaŋ | racine | |
| 16 | ŋ | tàŋa | plafond | |
| 16 | ŋ | mbaŋ | clou | |
| 17 | O | o | ńtó | venir |
| 17 | O | o | Mbóo | |
| 18 | Ɔ | ɔ | kɔ ! | prends ! |
| 18 | Ɔ | ɔ | Mèŋ n zɔ̌g ńgwɔ́ pɔ́ ntʉntʉ́ | |
| 18 | Ɔ | ɔ | kɔ́ | quoi ? |
| 19 | P | p | pú | tout |
| 19 | P | p | pɔ̀ɔn | |
| 19 | P | p | pù’ | couteau |
| 20 | PF | pf | pfó | cendre |
| 20 | PF | pf | lepfo | |
| 21 | R | r | ńtra | Essayer essayer (emprunter à l’anglais « try ») |
| 22 | S | s | saŋ | Lune |
| 22 | S | s | sekúd | |
| 22 | S | s | ssó | |
| 23 | SH | sh | shúu | traverse |
| 23 | SH | sh | shǔ | |
| 23 | SH | sh | shùshù | tisserin |
| 24 | T | t | tá | père |
| 24 | T | t | tí | thé |
| 25 | TS | ts | tsetsá’ | terre |
| 26 | U | u | kǔ | lit |
| 26 | U | u | Áa púʼu | |
| 26 | U | u | shú | houe |
| 27 | Ʉ | ʉ | tʉ̀ | force |
| 28 | V | v | ḿvɛ́te | s’éclater |
| 28 | V | v | vɛ̂ | chat sauvage |
| 28 | V | v | mvòm | grain |
| 29 | W | w | wê | celui-là |
| 29 | W | w | pwó | |
| 29 | W | w | wáasè | montre / horloge |
| 29 | W | w | Kwò | pied |
| 30 | Ẅ | ẅ | kẅǐ | os |
| 30 | Ẅ | ẅ | nkẅíŋ | bois |
| 30 | Ẅ | ẅ | kẅé | donne |
| 30 | Ẅ | ẅ | nkẅì | célibataire |
| 31 | Y | y | yáŋ | natte |
| 31 | Y | y | legye | |
| 31 | Y | y | ńkyé | sauter |
| 31 | Y | y | yé | lui |
| 31 | Y | y | kyé | abandonne |
| 32 | Ӱ | ӱ | tÿǒ | arbre |
| 32 | Ӱ | ӱ | kÿo | fuis |
| 32 | Ӱ | ӱ | ḿbӱé | faiblir |
| 32 | Ӱ | ӱ | ńkÿɛ́ | envahir |
| 33 | Z | z | lezíŋ | nom |
| 33 | Z | z | Zèzàb | nom |
| 33 | Z | z | nzab | nom |
| 33 | Z | z | nzɔ̌ | où |
| 34 | .’ | .’ | le’e | garde! |
| 34 | .’ | .’ | éfa’ | chercher |
| 34 | .’ | .’ | nkáʼ | |
| 34 | .’ | .’ | nkwɔ̀ʼte | |
Les Tons / Mengyè
| Haut | ́ | tá’ | mais | |
| Haut | ́ | tá | père | |
| Moyen (non marqué) | jʉ’ | lieu | ||
| Moyen | ffo | feuille | ||
| Bas | ̀ | tà’ | un | |
| Montant | ̌ | shǔ / sǒ | ami | |
| Descendant | ̂ | shû | choux |
N.B. : Les tons orthographiques, dits « moyens » et « bas » ci-dessus correspondent aux tons
- Pege tóŋ menÿɔ́g ŋwàʼne mɔɔn nê ngyè ntʉ̀ntʉ̂
- Pege gíŋ mbú ŋweʼe menÿɔ́g ŋwàʼne mɔɔn tsɛ̀ɛ làŋa
- Pege gíŋ ndɔg menÿɔ́g ŋwàʼne mɔɔn tsɛ̀ɛ làŋa ŋweʼe mendù mendyɛ̀ʼɛ
- Pege lɔg menÿɔ́g ŋwàʼne mɔɔn nzɔb ntse
